Regione |
Città |
WAIL - ARLHS |
Attivato il |
Località - Coordinate |
Info |
---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | Vasto | AB-001 - ITA-138 | 10/09/2021 | Punta Penna42.17109, 14.71459 | INFO |
Abruzzo | Ortona | AB-002 - ITA-108 | 16/08/2021 | Molo Nord, radice42.35912, 14.40850 | INFO |
Abruzzo | Pescara | AB-003 - N/A | 29/09/2021 | Faro di Pescara42.46564, 14.23373 | INFO |
Basilicata | Scanzano Jonico | BA-001 - ITA-318 | 09/02/2024 | Torre la Scanzana o del Faro40.25747, 16.74615 | INFO |
Calabria | Capo Bonifati | CL-001 - ITA-016 | 31/08/2022 | Capo di Bonifati39.54483, 15.88330 | INFO |
Calabria | Paola | CL-002 - ITA-111 | 22/08/2023 | Paola39.36238, 16.03147 | INFO |
Calabria | Gizzeria | CL-003 - ITA-045 | 23/08/2023 | Capo Suvero38.95217, 16.15771 | INFO |
Calabria | Vibo Valentia | CL-004 - ITA-004 | 01/09/2022 | Calata Buccarelli (molo foraneo), estr.38.72433, 16.12851 | INFO |
Calabria | Ricadi | CL-005 - ITA-047 | 02/09/2022 | Capo Vaticano38.61939, 15.82869 | INFO |
Calabria | Scilla | CL-006 - ITA-050 | 14/02/2024 | Scilla - Sul castello38.25632, 15.71454 | INFO |
Calabria | Villa San Giovanni | CL-007 - ITA-139 | 02/09/2022 | Punta Pezzo38.23109, 15.63652 | INFO |
Calabria | Motta San Giovanni | CL-008 - ITA-014 | 03/08/2022 | Capo dell'Armi37.95430, 15.67908 | INFO |
Calabria | Palizzi | CL-009 - ITA-043 | 03/09/2022 | Capo Spartivento Calabro37.92574, 16.06069 | INFO |
Calabria | Monasterace | CL-010 - ITA-147 | 04/09/2022 | Punta Stilo38.44755, 16.57749 | INFO |
Calabria | Isola di Capo Rizzuto | CL-011 - ITA-033 | 04/09/2022 | Capo Rizzuto38.89520, 17.09284 | INFO |
Calabria | Crotone | CL-012 - ITA-010 | 05/09/2022 | Capo Colonne39.02567, 17.20449 | INFO |
Calabria | Ciro' Marina | CL-013 - ITA-122 | 05/09/2022 | Punta Alice39.39889, 17.15346 | INFO |
Calabria | Rossano Calabro | CL-015 - ITA-191 | 08/02/2024 | Capo Trionto39.62174, 16.75182 | INFO |
Calabria | Cassano allo Jonio | CL-016 - ITA-310 | 09/02/2024 | Laghi di Marina di Sibari, Punta Coscio39.73034, 16.50598 | INFO |
Calabria | Mormanno | CL-017 - N/A | 30/08/2022 - MW | Faro Votivo di Mormanno39.89079, 15.99014 | INFO |
Calabria | Cosenza | CL-018 - N/A | New-One | Capo Scalea39.81968, 15.78842 | INFO |
Campania | Ischia | CA-001 - ITA-178 | 02/05/2016 | Castello d'Ischia40.73289, 13.96561 | INFO |
Campania | Ischia | CA-002 - ITA-262 | 01/05/2016 - MW | Isola d'Ischia, estr. molo40.74820, 13.94236 | INFO |
Campania | Ischia | CA-003 - ITA-132 | 02/05/2016 | Punta Imperatore, estr. S/W40.71218, 13.85288 | INFO |
Campania | Bacoli | CA-004 - ITA-027 | 19/01/2020 | Capo Miseno40.77835, 14.08892 | INFO |
Campania | Napoli | CA-005 - ITA-103 | 20/05/2015 - MW | Molo San Vincenzo estr.40.83302, 14.27213 | INFO |
Campania | Castellammare di Stabia | CA-007 - ITA-064 ITA-182 | 13/02/2020 | Fanale d'atterraggio40.68885, 14.47022 | INFO |
Campania | Capri | CA-008 - ITA-124 | 12/02/2020 | Punta Carena, sotto Isola di Capri 40.53653, 14.19891 | INFO |
Campania | Maiori | CA-009 - ITA-019 | 14/03/2018 | Capo d'Orso40.63324, 14.68088 | INFO |
Campania | Centola | CA-010 - ITA-030 | 30/07/2022 | Capo Palinuro40.02458, 15.27406 | INFO |
Campania | San Giovanni a Piro | CA-011 - ITA-079 | 13/03/2018 | Faro Scario, sulla spiaggia a E del paese 40.04860, 15.49031 | INFO |
Campania | Procida | CA-012 - ITA-296 | 12/10/2019 | Punta Pioppetto40.77052, 14.01696 | INFO |
Campania | Portici | CA-015 - ITA-276 | 05/06/2021 | Portici, banchina estr.40.81011, 14.33336 | INFO |
Campania | Massa Lubrense | CA-016 - ITA-243 | 11/02/2020 | Punta Campanella, vicino Torre Minerva40.56961, 14.32487 | INFO |
Campania | Agropoli | CA-019 - ITA-185 | 14/03/2018 | Punta Fortino40.35493, 14.98701 | INFO |
Campania | Castellabbate | CA-020 - ITA-089 | 07/08/2011 | Isola di Licosa40.25137, 14.90023 | INFO |
Campania | Agropoli | CA-021 - N/A | New-One | Punta del Fortino40.06909, 15.61844 | INFO |
Emilia-R. | Cattolica | ER-001 - ITA-051 | 04/01/2020 | Molo di Levante, radice43.96860, 12.75057 | INFO |
Emilia-R. | Rimini | ER-002 - ITA-152 | 04/01/2020 | A s dell'entrata44.07416, 12.57395 | INFO |
Emilia-R. | Cesenatico | ER-003 - ITA-052 | 04/01/2020 | A S/W dell'entrata44.20617, 12.40156 | INFO |
Emilia-R. | Ravenna | ER-004 - ITA-114 | 17/08/2024 | Molo Sud, radice44.49194, 12.28431 | INFO |
Emilia-R. | Comacchio | ER-005 - ITA-116 | 19/08/2023 | Molo Nord - Porto Garibaldi44.67605, 12.24452 | INFO |
Emilia-R. | Cervia | ER-006 - ITA-196 | 06/04/2024 | Cervia44.26654, 12.35484 | INFO |
Emilia-R. | Goro | ER-007 - ITA-073 ITA-176 | 20/08/2022 | Porto di Po di Goro44.79132, 12.39657 | INFO |
Emilia-R. | Gaggio Montano | ER-008 - N/A | 31/07/2019 - MW | Faro ai Caduti di Gaggio Montano44.19839, 10.93271 | INFO |
Friuli-V. G. | Trieste | FV-001 - ITA-174 | 16/06/2021 | Faro della Vittoria45.67583, 13.75702 | INFO |
Friuli-V. G. | Trieste | FV-002 - N/A | New-One | Lanterna di Trieste45.64916, 13.92277 | INFO |
Lazio | Civitavecchia | LA-001 - ITA-293 | 25/09/2021 | Monte Cappuccini42.09873, 11.81674 | INFO |
Lazio | Anzio | LA-002 - ITA-012 | 12/05/2018 | Capo d'Anzio41.44585, 12.62180 | INFO |
Lazio | Capo Circeo | LA-003 - ITA-009 | 12/05/2018 | Capo Circeo41.22234, 13.06850 | INFO |
Lazio | Isola di Ponza | LA-004 - ITA-277 | 30/10/2001 | Isola di Ponza, faraglione della Guardia40.87784, 12.95254 | INFO |
Lazio | Ventotene | LA-005 - ITA-172 | 13/10/2018 | Isola di Ventotene40.79660, 13.43480 | INFO |
Lazio | Gaeta | LA-006 - ITA-105 | 25/09/2019 | Monte Orlando41.20672, 13.57754 | INFO |
Lazio | Fiumicino | LA-007 - ITA-324 | 26/09/2021 | Vecchio Faro di Fiumara41.74443, 12.22290 | INFO |
Lazio | Ponza | LA-010 - ITA-210 | 08/08/1992 - MW | Isola di Zannone, Capo Negro40.97339, 13.05493 | INFO |
Lazio | Ponza | LA-012 - ITA-215 | 12/06/1993 - MW | Colle di Punta della Madonna40.89525, 12.97033 | INFO |
Lazio | Ponza | LA-013 - N/A | New-One | Faro di Ponza40.89557, 12.96468 | INFO |
Liguria | Sanremo | LI-001 - ITA-013 | 29/11/2021 | Capo dell'Arma - Punta Verde43.81736, 7.83169 | INFO |
Liguria | Imperia - Porto Maurizio | LI-002 - ITA-118 | 09/04/2022 | Molo lungo a 150 m dall'estremita' 43.87539, 8.02743 | INFO |
Liguria | Andora - Capo Mele | LI-003 - ITA-015 | 01/12/2021 | Capo Mele43.95532, 8.17226 | INFO |
Liguria | Bergeggi | LI-004 - ITA-017 | 17/08/2024 | Capo di Vado Ligure44.25798, 8.45257 | INFO |
Liguria | Genova | LI-005 - ITA-177 | 29/06/2024 | Lanterna di Genova44.40487, 8.90458 | INFO |
Liguria | Genova | LI-006 - ITA-151 | 17/08/2024 | Punta Vagno44.39214, 8.95277 | INFO |
Liguria | Portofino | LI-008 - ITA-131 | 23/09/2021 | Punta di Portofino44.29873, 9.21848 | INFO |
Liguria | La Spezia | LI-009 - ITA-282 | 13/10/2020 | Isola del Tino - Faro di San Venerio44.02652, 9.84971 | INFO |
Liguria | La Spezia | LI-010 - ITA-165 | 23/09/2021 | Sobborgo di Pegazzano44.10269, 9.80516 | INFO |
Liguria | Portovenere | LI-016 - N/A | 07/07/2020 | Scoglio Torre della Scuola44.05176, 9.85835 | INFO |
Lombardia | Besozzo | LO-001 - N/A | 07/02/2020 - MW | Monumento ai Caduti di Besozzo45.84656, 8.66711 | INFO |
Lombardia | Brunate | LO-002 - N/A | 07/02/2020 - MW | Faro Voltiano45.82608, 9.10043 | INFO |
Lombardia | Desenzano del Garda | LO-003 - N/A | 06/02/2020 - MW | San Martino della Battaglia45.42520, 10.60248 | INFO |
Lombardia | Gardone Riviera | LO-004 - N/A | 05/02/2020 - MW | Torre San Marco45.62053, 10.56784 | INFO |
Lombardia | Desenzano del Garda | LO-005 - N/A | 05/02/2020 - MW | Desenzano del Garda45.47111, 10.54313 | INFO |
Marche | San Benedetto del Tronto | MA-001 - ITA-154 | 20/08/2021 | Parte S/W del porto42.95265, 13.88610 | INFO |
Marche | Pedaso | MA-002 - ITA-112 | 22/07/2021 | Pedaso43.09116, 13.84519 | INFO |
Marche | Ancona | MA-003 - ITA-104 | 22/04/2023 | Colle Cappuccini43.62280, 13.51569 | INFO |
Marche | Senigallia | MA-004 - ITA-181 | 19/08/2023 | Diga Levante, radice43.71991, 13.22085 | INFO |
Marche | Fano | MA-005 - ITA-065 | 30/07/2021 | Circa 350 m a sud dell'entrata43.85098, 13.01546 | INFO |
Marche | Pesaro | MA-006 - ITA-106 | 05/07/2024 | Monte San Bartolo43.92310, 12.88177 | INFO |
Marche | Civitanova Marche | MA-007 - ITA-323 | 22/07/2021 | Fanale votivo sulla chiesa del Cristo Re43.31078, 13.72818 | INFO |
Molise | Termoli | MO-001 - ITA-167 | 21/08/2021 | Sulla parte alta della cittadella42.00564, 14.99683 | INFO |
Piemonte | Verbania | PI-001 - N/A | 08/02/2020 - MW | Intra45.93470, 8.57441 | INFO |
Puglia | Taranto | PU-001 - ITA-040 | 09/02/2024 | Capo San Vito40.41191, 17.20352 | INFO |
Puglia | Ugento | PU-003 - ITA-171 | 10/02/2024 | Torre San Giovanni39.88636, 18.11382 | INFO |
Puglia | Castrignano del Capo | PU-004 - ITA-039 | 11/02/2024 | Capo Santa Maria di Leuca39.79595, 18.36857 | INFO |
Puglia | Otranto | PU-005 - ITA-137 | 11/02/2024 | Punta Palascia40.10744, 18.51993 | INFO |
Puglia | Melendugno | PU-006 - ITA-170 | 11/02/2024 | Torre Sant'Andrea40.25529, 18.44500 | INFO |
Puglia | Lecce | PU-007 - ITA-142 | 12/02/2024 | Punta San Cataldo di Lecce40.39080, 18.30672 | INFO |
Puglia | Brindisi | PU-008 - ITA-107 | 12/02/2024 | Monumento al Marinaio d'Italia40.64449, 17.94712 | INFO |
Puglia | Fasano | PU-009 - ITA-150 | 13/02/2024 | Punta Torre Canne40.84186, 17.46886 | INFO |
Puglia | Bari | PU-010 - ITA-141 | 18/08/2019 | Punta San Cataldo41.13923, 16.84507 | INFO |
Puglia | Barletta | PU-011 - ITA-313 | 19/05/2018 | Molo di Tramontana, a 40 m dall'estremita'41.33066, 16.29072 | INFO |
Puglia | Manfredonia | PU-012 - ITA-099 | 21/05/2018 | Molo di Levante, radice41.62873, 15.92331 | INFO |
Puglia | Mattinata | PU-013 - ITA-169 | 22/04/2018 | Torre Preposti41.78251, 16.19219 | INFO |
Puglia | Vieste | PU-014 - ITA-090 | 21/05/2018 | Isola di Sant'Eufemia41.88923, 16.18427 | INFO |
Puglia | Molfetta | PU-016 - ITA-224 | 18/05/2018 | Sul gomito tra Molo Foraneo e San Michele41.20808, 16.59420 | INFO |
Puglia | Taranto | PU-019 - ITA-275 | 10/02/2024 | Mar Grande, Allineamento 193 post. 40.42383, 17.22056 | INFO |
Puglia | Porto Cesareo | PU-022 - ITA-238 | 10/02/2024 | All. posteriore40.26475, 17.90464 | INFO |
Puglia | Gallipoli | PU-023 - ITA-084 | 24/09/2021 | Isola di Sant'Andrea40.04715, 17.94555 | INFO |
Puglia | Otranto | PU-026 - ITA-264 | 11/02/2024 | Punta Craulo40.15330, 18.49187 | INFO |
Puglia | Brindisi | PU-028 - ITA-175 | 12/02/2024 | Le Pedagne40.65776, 17.99077 | INFO |
Puglia | Brindisi | PU-029 - ITA-187 | 12/02/2024 | Castello Alfonsino, Diga di Forte a Mare40.65570, 17.96750 | INFO |
Puglia | Trani | PU-035 - ITA-272 ITA-321 | 19/05/2018 | Molo Sant'Antonio, 120m estremita'41.28152, 16.42208 | INFO |
Puglia | Isole Tremiti | PU-037 - ITA-245 | 15/09/2001 - MW | Punta del Diavolo - Isola San Domino42.10604, 15.47794 | INFO |
Puglia | Isole Tremiti | PU-039 - ITA-274 | 31/05/2009 | Isola di San Nicola - costa N/E42.12360, 15.50942 | INFO |
Puglia | Isole Tremiti | PU-040 - ITA-212 | 24/08/2003 | Sulla costa N42.22551, 15.74475 | INFO |
Sardegna | Santa Teresa di Gallura | SA-001 - SAR-021 | 28/09/2024 | Capo Testa41.24374, 9.14424 | INFO |
Sardegna | Arzachena | SA-002 - SAR-015 | 05/07/2021 | Capo Ferro - estr. N41.15493, 9.52324 | INFO |
Sardegna | Olbia | SA-003 - SAR-024 | 12/07/2021 | Isola della Bocca40.92064, 9.56673 | INFO |
Sardegna | Olbia | SA-004 - SAR-037 | 29/09/2018 - MW | Punta Timone - Isola di Tavolara40.92438, 9.73353 | INFO |
Sardegna | Siniscola | SA-005 - SAR-011 | 09/05/2017 | Capo Comino40.52845, 9.82777 | INFO |
Sardegna | Tortoli' | SA-006 - SAR-008 | 25/09/2024 | Capo Bellavista39.93016, 9.71344 | INFO |
Sardegna | Villasimius | SA-007 - SAR-010 | 19/05/2019 | Capo Carbonara39.10355, 9.51395 | INFO |
Sardegna | Cagliari | SA-008 - SAR-019 | 23/09/2024 | Capo Sant'Elia39.18454, 9.14751 | INFO |
Sardegna | Domus de Maria | SA-009 - SAR-020 | 19/05/2022 | Capo Spartivento38.87782, 8.84549 | INFO |
Sardegna | Sant'Antioco | SA-010 - SAR-032 | 23/05/2016 | Porto Ponte Romano, costa N/E del porto 39.05825, 8.47386 | INFO |
Sardegna | Carloforte | SA-011 - SAR-018 | 22/05/2022 | Capo Sandalo39.14746, 8.22365 | INFO |
Sardegna | Cabras | SA-012 - SAR-017 | 02/10/2015 | Capo San Marco39.86009, 8.43433 | INFO |
Sardegna | Alghero | SA-013 - SAR-042 | 11/05/2019 | Capo Caccia40.56062, 8.16305 | INFO |
Sardegna | Porto Torres | SA-014 - SAR-023 | 14/05/2017 | Punta dello Scorno - Isola dell'Asinara41.11956, 8.31861 | INFO |
Sardegna | Porto Torres | SA-015 - SAR-033 | 17/09/2024 | Porto Torres40.83607, 8.39729 | INFO |
Sardegna | La Maddalena | SA-017 - SAR-048 | 28/09/1997 - MW | Isola Razzoli - Punta N/W41.30699, 9.34008 | INFO |
Sardegna | La Maddalena | SA-018 - SAR-007 | 23/09/1998 - MW | Isola di Santa Maria - Punta Filetto41.29865, 9.38407 | INFO |
Sardegna | Palau | SA-019 - SAR-036 | 07/07/2021 | Punta Sardegna41.20685, 9.36291 | INFO |
Sardegna | Palau | SA-020 - SAR-043 | 05/07/2021 | Capo d'Orso41.17765, 9.42317 | INFO |
Sardegna | La Maddalena | SA-021 - SAR-005 | New-One | Isolotti dei Monaci - A S/W del gruppo41.21602, 9.51688 | INFO |
Sardegna | Golfo Aranci | SA-023 - SAR-027 | 10/04/2017 - MW | Isolotto Figarolo40.97845, 9.64361 | INFO |
Sardegna | Muravera | SA-025 - SAR-013 | 17/05/2022 | Capo Ferrato39.29934, 9.63344 | INFO |
Sardegna | Villasimius | SA-026 - SAR-001 | 18/05/2022 | Isola dei Cavoli, parte N/E39.08864, 9.53339 | INFO |
Sardegna | Pula | SA-027 - SAR-012 | 19/05/2022 | Torre Sant'Efisio38.98420, 9.02015 | INFO |
Sardegna | Sant'Antioco | SA-028 - SAR-004 | New-One | Isolotto il Toro38.86109, 8.40914 | INFO |
Sardegna | Portoscuso | SA-029 - SAR-034 | 08/04/2017 - MW | Scoglio la Ghinghetta39.19972, 8.36929 | INFO |
Sardegna | Cabras | SA-031 - SAR-003 | 11/07/2021 | Isolotto Mal di Ventre39.99291, 8.30398 | INFO |
Sardegna | San Vero Milis | SA-032 - SAR-016 | 13/05/2019 | Capo Mannu40.03508, 8.37799 | INFO |
Sardegna | Alghero | SA-033 - SAR-046 | 18/09/2024 | Porto Conte, Torre Nuova40.59379, 8.20411 | INFO |
Sardegna | Calasetta | SA-035 - SAR-038 | 23/05/2016 | Scoglio Mangiabarche39.07650, 8.34544 | INFO |
Sardegna | Arzachena | SA-036 - N/A | New-One | Semaforo di Capo Ferro41.15415, 9.52809 | INFO |
Sardegna | Golfo Aranci | SA-037 - N/A | New-One | Semaforo di Capo Figari40.99789, 9.65294 | INFO |
Sardegna | Sant'Antioco | SA-038 - N/A | New-One | Ex Stazione Segnali Capo Sperone38.96686, 8.41073 | INFO |
Sardegna | Oristano | SA-039 - N/A | 20/09/2024 - MW | Gran Torre39.90673, 8.51625 | INFO |
Sardegna | La Maddalena | SA-040 - N/A | New-One | Faro di Corcelli41.30199, 9.40031 | INFO |
Sardegna | Palau | SA-041 - N/A | New-One | Faro di Punta Palau41.18750, 9.38109 | INFO |
Sardegna | Porto Torres | SA-042 - N/A | New-One | Semaforo di punta Scorno41.11304, 8.31414 | INFO |
Sicilia | Messina | SI-001 - ITA-031 | 27/01/2022 | Capo Peloro38.26864, 15.65179 | INFO |
Sicilia | Messina | SI-002 - ITA-143 | 22/12/2016 | Punta San Raineri38.19354, 15.57441 | INFO |
Sicilia | Riposto | SI-003 - ITA-153 | 20/08/2016 | Molo sopraflutto, sul gomito37.72868, 15.21102 | INFO |
Sicilia | Acireale | SI-004 - ITA-028 | 28/08/2024 | Capo Mulini37.57689, 15.17616 | INFO |
Sicilia | Catania | SI-005 - ITA-158 | 21/08/2016 | Sciara Biscari37.48902, 15.08515 | INFO |
Sicilia | Augusta | SI-007 - ITA-035 | 09/02/2024 | Capo Santa Croce37.24341, 15.25625 | INFO |
Sicilia | Augusta | SI-008 - ITA-062 | 18/02/2024 | Dromo Giggia all. posteriore 273 5137.20095, 15.15257 | INFO |
Sicilia | Siracusa | SI-009 - ITA-003 | 04/02/2024 | Caderini Porto Grande, all. ant. 267 1237.04777, 15.27339 | INFO |
Sicilia | Siracusa | SI-010 - ITA-049 | 01/03/2024 | Carrozziere Porto Grande, all. post. 267 1237.04734, 15.26224 | INFO |
Sicilia | Siracusa | SI-011 - ITA-029 | 07/03/2024 | Capo Murro di Porco37.00317, 15.33506 | INFO |
Sicilia | Portopalo di Capo Passero | SI-012 - ITA-057 | 23/02/2024 | Cozzo Spadaro36.68623, 15.13174 | INFO |
Sicilia | Santa Croce Camerina | SI-013 - ITA-042 | 06/09/2019 | Capo Scalambri, Scaramia36.78735, 14.49406 | INFO |
Sicilia | Licata | SI-014 - ITA-157 | 05/06/2024 | San Giacomo - Molo di levante, radice37.09632, 13.94102 | INFO |
Sicilia | Realmonte | SI-015 - ITA-034 | 05/09/2019 | Capo Rossello37.29493, 13.45012 | INFO |
Sicilia | Sciacca | SI-016 - ITA-038 | 05/09/2019 | Capo San Marco37.49591, 13.02094 | INFO |
Sicilia | Campobello di Mazara | SI-017 - ITA-024 | 07/09/2022 | Capo Granitola37.56597, 12.66203 | INFO |
Sicilia | Pantelleria | SI-018 - ITA-146 | 23/06/2017 | Punta Spadillo36.82427, 12.01237 | INFO |
Sicilia | Pantelleria | SI-019 - ITA-110 | 23/06/2017 | Punta San Leonardo36.83610, 11.94403 | INFO |
Sicilia | Isola di Lampedusa | SI-020 - ITA-025 | 05/09/2019 | Capo Grecale, estr. N/E35.51769, 12.63205 | INFO |
Sicilia | Isola di Linosa | SI-021 - ITA-123 | 04/09/2019 | Punta Beppe Tuccio35.87218, 12.87862 | INFO |
Sicilia | Marsala | SI-022 - ITA-102 | 04/09/2019 | Molo di ponente37.78748, 12.43673 | INFO |
Sicilia | Favignana | SI-023 - ITA-135 | 23/07/2024 | Punta Marsala, costa SE dell'isola 37.90676, 12.36537 | INFO |
Sicilia | Favignana | SI-024 - ITA-145 | 21/07/2024 | Punta Sottile, estr. W37.93511, 12.27237 | INFO |
Sicilia | Favignana | SI-025 - ITA-133 | 19/06/2023 | Punta Libeccio - Isola di Marettimo37.95672, 12.05002 | INFO |
Sicilia | San Vito lo Capo | SI-026 - ITA-155 | 03/09/2019 | 150 m dall'estr.38.18843, 12.73342 | INFO |
Sicilia | Ustica | SI-027 - ITA-136 | 25/09/2018 | Punta Omo Morto , costa N/E dell'isola38.71256, 13.19854 | INFO |
Sicilia | Ustica | SI-028 - ITA-125 | 24/09/2018 | Punta Gavazzi, costa S/W dell'isola38.69416, 13.15492 | INFO |
Sicilia | Palermo | SI-029 - ITA-023 | 25/06/2022 | Capo Gallo38.22346, 13.31668 | INFO |
Sicilia | Santa Flavia | SI-030 - ITA-048 | 31/12/2022 | Capo Zafferano38.11211, 13.53749 | INFO |
Sicilia | Cefalu' | SI-031 - ITA-008 | 20/08/2022 | Capo Cefalu', punta N/E38.03977, 14.02940 | INFO |
Sicilia | Capo d'Orlando | SI-032 - ITA-018 | 07/10/2022 | Capo d'Orlando38.16477, 14.74686 | INFO |
Sicilia | Milazzo | SI-033 - ITA-026 | 07/10/2022 | Capo Milazzo, estr. N38.27048, 15.23095 | INFO |
Sicilia | Messina | SI-034 - ITA-032 | 22/12/2016 | Capo Rasocolmo38.29573, 15.51903 | INFO |
Sicilia | Santa Marina Salina | SI-035 - ITA-020 | 26/08/2019 | Capo Faro, costa N/E38.58062, 14.87150 | INFO |
Sicilia | Lipari | SI-038 - ITA-213 | 09/10/2022 | Punta dei Porci -Isola di Vulcano38.36716, 14.99166 | INFO |
Sicilia | Lipari | SI-039 - ITA-222 | 05/06/2022 | Marina Corta - Isola di Lipari38.46477, 14.95770 | INFO |
Sicilia | Santa Marina Salina | SI-040 - ITA-250 | 26/08/2019 | Punta Lingua38.53720, 14.87124 | INFO |
Sicilia | Lipari | SI-042 - ITA-163 | 25/08/2019 | Strombolicchio38.81730, 15.25211 | INFO |
Sicilia | Brucoli | SI-044 - ITA-070 | 02/02/2024 | Antico castello Regina Giovanna37.28581, 15.18632 | INFO |
Sicilia | Augusta | SI-045 - ITA-249 | 09/02/2024 | Punta Gennalena, all. 273 5137.19926, 15.18407 | INFO |
Sicilia | Melilli - Priolo Gargallo | SI-047 - ITA-236 | 24/06/2023 | Penisola Magnisi37.15829, 15.23416 | INFO |
Sicilia | Portopalo di Capo Passero | SI-050 - ITA-060 | 23/06/2023 | Capo Passero, Castello di Carlo V36.68849, 15.15148 | INFO |
Sicilia | Portopalo di Capo Passero | SI-051 - ITA-059 | 23/02/2024 | Isola delle Correnti36.64531, 15.07746 | INFO |
Sicilia | Pozzallo | SI-053 - ITA-241 | 06/09/2019 | Sulla spiaggia36.72454, 14.84395 | INFO |
Sicilia | Vittoria | SI-055 - ITA-080 | 06/09/2019 | Scoglitti - Sulla spiaggia36.89097, 14.42863 | INFO |
Sicilia | Favignana | SI-059 - ITA-208 | 24/07/2024 | Capo Grosso - Isola di Levanzo38.02036, 12.33416 | INFO |
Sicilia | Trapani | SI-060 - ITA-091 | New-One | Isolotto Formica37.98919, 12.42540 | INFO |
Sicilia | Trapani | SI-061 - ITA-162 | 16/07/2005 - MW | Scoglio Porcelli38.04389, 12.43944 | INFO |
Sicilia | Trapani | SI-062 - ITA-161 | 15/06/2023 | Scoglio Palumbo38.01258, 12.48857 | INFO |
Sicilia | Palermo | SI-064 - ITA-201 | 13/06/2023 | Diga foranea, sul gomito38.12648, 13.37515 | INFO |
Sicilia | Castellammare del Golfo | SI-067 - N/A | 02/01/2023 | Castello Normanno38.03075, 12.88187 | INFO |
Toscana | Carrara | TO-001 - ITA-100 | 24/09/2021 | Molo di ponente, radice44.03641, 10.03688 | INFO |
Toscana | Viareggio | TO-002 - ITA-173 | 05/02/2024 | Diga foranea, imboccatura darsena43.85797, 10.23731 | INFO |
Toscana | Livorno | TO-003 - ITA-097 | 10/03/2022 | Presso l'imboccatura S dell'avamporto43.53792, 10.28614 | INFO |
Toscana | Capraia | TO-004 - ITA-127 | 12/02/2019 | Punta del Ferraione43.05117, 9.84424 | INFO |
Toscana | Palmaiola - Rio Marina | TO-005 - ITA-109 | 18/08/2006 - MW | Sommita'42.86563, 10.47408 | INFO |
Toscana | Elba - Capoliveri | TO-006 - ITA-022 | 20/01/2018 | Faro di Capo Focardo42.75431, 10.40967 | INFO |
Toscana | Elba - Marciana | TO-007 - ITA-140 | 25/01/2018 | Punta Polveraia42.79458, 10.11040 | INFO |
Toscana | Elba - Portoferraio | TO-008 - ITA-083 | 18/01/2018 | Forte Stella42.81630, 10.33409 | INFO |
Toscana | Pianosa | TO-009 - ITA-001 | 01/07/2019 | A levante della colonia agricola42.58572, 10.09613 | INFO |
Toscana | Orbetello | TO-010 - ITA-166 ITA-263 | 18/03/2018 | Baia di Talamone, saliente S delle mura 42.55160, 11.13393 | INFO |
Toscana | Monte Argentario | TO-011 - ITA-134 | 15/03/2018 | Punta Lividonia42.44643, 11.10399 | INFO |
Toscana | Giglio | TO-012 - ITA-130 | 14/02/2019 | Vaccarecce, Punta di Capel Rosso, estr. S42.32061, 10.91968 | INFO |
Toscana | Monte Argentario | TO-013 - ITA-082 | 15/03/2018 | Porto Ercole - Forte La Rocca42.39005, 11.21236 | INFO |
Toscana | Livorno | TO-014 - ITA-258 | 15/10/2017 | Secche della Meloria - estremita' N43.59000, 10.21167 | INFO |
Toscana | Livorno | TO-015 - ITA-168 ITA-290 | 02/09/2014 | Secche della Meloria - Torre estremita' S43.54621, 10.21888 | INFO |
Toscana | Livorno | TO-016 - ITA-283 | 10/03/2022 | Diga curvilinea43.54298, 10.28941 | INFO |
Toscana | Rosignano Marittimo | TO-017 - ITA-164 | 02/06/2018 - MW | Secche di Vada43.32016, 10.36370 | INFO |
Toscana | Elba - Marina di Campo | TO-019 - ITA-285 ITA-295 | 02/07/2019 | Faro di Capo di Poro42.72782, 10.23750 | INFO |
Toscana | Elba - Campo | TO-021 - ITA-160 | 06/09/2014 - MW | Scoglio d'Africa42.25875, 9.98198 | INFO |
Toscana | Piombino | TO-022 - ITA-288 | 29/01/2018 | La Rocchetta, sullo sperone42.92004, 10.52534 | INFO |
Toscana | Grosseto | TO-025 - ITA-203 | 18/06/1994 | Formiche di Grosseto42.57665, 10.88175 | INFO |
Toscana | Giglio | TO-026 - ITA-246 | 14/02/2019 | Punta del Fenaio, estr. N dell'isola42.38840, 10.88111 | INFO |
Toscana | Monte Argentario | TO-029 - ITA-209 | 05/07/2023 | Isola di Giannutri, Punta del capel Rosso42.23947, 11.10799 | INFO |
Toscana | Elba - Portoferraio | TO-031 - ITA-257 | 17/01/2018 | Isola d'Elba, Moletto della Sanita', estr.42.81288, 10.32853 | INFO |
Toscana | Rio | TO-032 - N/A | 01/07/2019 - MW | Vecchio Semaforo di Montegrosso42.85243, 10.39976 | INFO |
