Domenica 22 Dicembre 07:59 16:51 Luce del giorno: 08 Ore52 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
08 - 09 | Parzialmente nuvoloso | 14.2° | - | 22.3 km/O Brezza media | SSE | - | 80 % | 1014.3 hPa |
09 - 10 | Parzialmente nuvoloso | 13.9° | - | 24.1 km/O Brezza media | Sud | - | 73 % | 1013.6 hPa |
10 - 11 | Parzialmente nuvoloso | 13.6° | - | 18.4 km/O Brezza leggera | SSW | - | 70 % | 1012.6 hPa |
11 - 12 | Nuvoloso | 13.6° | - | 16.6 km/O Brezza leggera | Sud | - | 93 % | 1011.3 hPa |
12 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 13° | - | 15.5 km/O Brezza leggera | Sud | 1 |
80 % | 1009.4 hPa |
13 - 14 | Nuvoloso | 12.9° | - | 16.9 km/O Brezza leggera | SSW | 1 |
88 % | 1007.4 hPa |
14 - 15 | Parzialmente nuvoloso | 12.7° | - | 13 km/O Brezza leggera | Sud | - | 54 % | 1005.6 hPa |
15 - 16 | Parzialmente nuvoloso | 12.5° | - | 12.2 km/O Brezza leggera | SE | - | 39 % | 1004.9 hPa |
16 - 17 | Sereno | 12.5° | - | 8.6 km/O Brezza leggera | Est | - | 19 % | 1003.4 hPa |
17 - 18 | Cielo limpido | 12.5° | - | 18 km/O Brezza leggera | Nord | - | - | 1002.5 hPa |
18 - 19 | Sereno | 12.5° | - | 32 km/O Brezza rinfrescante | NNO | - | 25 % | 1002.3 hPa |
19 - 20 | Sereno | 10.4° | - | 31 km/O Brezza media | NNO | - | 25 % | 1002.4 hPa |
20 - 21 | Sereno | 10.2° | - | 20.9 km/O Brezza media | Nord | - | 19 % | 1002 hPa |
21 - 22 | Parzialmente nuvoloso | 11° | - | 18.4 km/O Brezza leggera | Nord | - | 38 % | 1002 hPa |
22 - 23 | Parzialmente nuvoloso | 11.6° | - | 17.3 km/O Brezza leggera | ENE | - | 51 % | 1002.2 hPa |
23 - 00 | Sereno | 11.8° | - | 30.2 km/O Brezza media | NNO | - | 27 % | 1002.3 hPa |
Lunedi 23 Dicembre 07:59 16:51 Luce del giorno: 08 Ore52 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 12.2° | - | 45 km/O Forte brezza | NO | - | 40 % | 1002.9 hPa |
01 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 11.7° | - | 44.6 km/O Forte brezza | NNO | - | 41 % | 1003.6 hPa |
02 - 03 | Cielo limpido | 11.6° | - | 50.4 km/O Forte brezza | NO | - | - | 1003.9 hPa |
03 - 04 | Cielo limpido | 11.5° | - | 49.3 km/O Forte brezza | NO | - | - | 1004.3 hPa |
04 - 05 | Cielo limpido | 11.5° | - | 46.1 km/O Forte brezza | NO | - | - | 1004.7 hPa |
05 - 06 | Cielo limpido | 11.3° | - | 40.3 km/O Brezza rinfrescante | NO | - | - | 1005 hPa |
06 - 07 | Sereno | 11.4° | - | 31 km/O Brezza media | NNO | - | 29 % | 1005.2 hPa |
07 - 08 | Sereno | 11.1° | - | 25.9 km/O Brezza media | NNO | - | 30 % | 1006 hPa |
08 - 09 | Parzialmente nuvoloso | 10.9° | - | 19.4 km/O Brezza leggera | NNO | - | 77 % | 1006.3 hPa |
09 - 10 | Parzialmente nuvoloso | 10.6° | - | 18.4 km/O Brezza leggera | NO | - | 71 % | 1006.8 hPa |
10 - 11 | Nuvoloso | 11° | - | 18 km/O Brezza leggera | NO | - | 94 % | 1007.4 hPa |
11 - 12 | Sereno | 11.5° | - | 16.2 km/O Brezza leggera | NNO | - | 30 % | 1007.5 hPa |
12 - 13 | Cielo limpido | 11.9° | - | 12.6 km/O Brezza leggera | ONO | - | 11 % | 1006.9 hPa |
13 - 14 | Cielo limpido | 12.5° | - | 11.5 km/O Brezza leggera | SW | - | - | 1006.6 hPa |
14 - 15 | Cielo limpido | 13.8° | - | 19.8 km/O Brezza leggera | NO | - | - | 1006.3 hPa |
15 - 16 | Cielo limpido | 14.8° | - | 28.1 km/O Brezza media | NNO | - | - | 1006.4 hPa |
16 - 17 | Cielo limpido | 14.4° | - | 34.9 km/O Brezza rinfrescante | NNO | - | - | 1006.6 hPa |
17 - 18 | Cielo limpido | 14.3° | - | 31 km/O Brezza media | NNO | - | - | 1007.3 hPa |
18 - 19 | Cielo limpido | 13.9° | - | 31.3 km/O Brezza media | NNO | - | - | 1007.8 hPa |
19 - 20 | Cielo limpido | 13.8° | - | 29.2 km/O Brezza media | NNO | - | - | 1008.8 hPa |
20 - 21 | Cielo limpido | 13.5° | - | 26.6 km/O Brezza media | NNO | - | - | 1009.5 hPa |
21 - 22 | Cielo limpido | 13.5° | - | 27.7 km/O Brezza media | NNO | - | - | 1010 hPa |
22 - 23 | Cielo limpido | 13.7° | - | 31.3 km/O Brezza media | NO | - | - | 1010.4 hPa |
23 - 00 | Cielo limpido | 13.8° | - | 36 km/O Brezza rinfrescante | NO | - | - | 1010.8 hPa |
Martedì 24 Dicembre 07:59 16:52 Luce del giorno: 08 Ore52 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | Cielo limpido | 13.8° | - | 38.2 km/O Brezza rinfrescante | NO | - | - | 1011.1 hPa |
01 - 02 | Cielo limpido | 13.8° | - | 44.6 km/O Forte brezza | NO | - | - | 1011.5 hPa |
02 - 03 | Cielo limpido | 13.6° | - | 44.3 km/O Forte brezza | NO | - | - | 1012.2 hPa |
03 - 04 | Cielo limpido | 12.7° | - | 40.7 km/O Brezza rinfrescante | NO | - | - | 1012.8 hPa |
04 - 05 | Cielo limpido | 11.8° | - | 41.4 km/O Forte brezza | NO | - | - | 1013 hPa |
05 - 06 | Cielo limpido | 11.1° | - | 40.3 km/O Brezza rinfrescante | NO | - | - | 1013.5 hPa |
06 - 07 | Cielo limpido | 10.7° | - | 40.3 km/O Brezza rinfrescante | NO | - | - | 1014.1 hPa |
07 - 08 | Cielo limpido | 10.8° | - | 41.4 km/O Forte brezza | NO | - | - | 1014.7 hPa |
08 - 09 | Cielo limpido | 11.3° | - | 41 km/O Forte brezza | NO | - | - | 1015.4 hPa |
09 - 10 | Cielo limpido | 11.5° | - | 34.9 km/O Brezza rinfrescante | NO | - | - | 1016.3 hPa |
10 - 11 | Cielo limpido | 12° | - | 28.4 km/O Brezza media | ONO | - | - | 1017.2 hPa |
11 - 12 | Cielo limpido | 12.3° | - | 28.1 km/O Brezza media | Ovest | - | - | 1017.9 hPa |
12 - 13 | Cielo limpido | 12.8° | - | 39.2 km/O Brezza rinfrescante | ONO | 1 |
- | 1018.2 hPa |
13 - 14 | Sereno | 13.1° | - | 48.2 km/O Forte brezza | Nord | 1 |
20 % | 1017.9 hPa |
14 - 15 | Cielo limpido | 13.1° | - | 49 km/O Forte brezza | Nord | - | - | 1018 hPa |
15 - 16 | Cielo limpido | 13.2° | - | 47.2 km/O Forte brezza | Nord | - | - | 1018.5 hPa |
16 - 17 | Cielo limpido | 13.2° | - | 45 km/O Forte brezza | Nord | - | - | 1019.2 hPa |
17 - 18 | Cielo limpido | 12.9° | - | 42.5 km/O Forte brezza | Nord | - | - | 1020 hPa |
18 - 19 | Cielo limpido | 12.9° | - | 42.5 km/O Forte brezza | Nord | - | - | 1020.3 hPa |
19 - 20 | Cielo limpido | 12.9° | - | 44.3 km/O Forte brezza | NNO | - | - | 1020.4 hPa |
20 - 21 | Cielo limpido | 12.9° | - | 41.4 km/O Forte brezza | NNO | - | - | 1020.6 hPa |
21 - 22 | Cielo limpido | 12.8° | - | 39.2 km/O Brezza rinfrescante | NNO | - | - | 1021 hPa |
22 - 23 | Cielo limpido | 12.5° | - | 36.4 km/O Brezza rinfrescante | NNO | - | - | 1021.4 hPa |
23 - 00 | Cielo limpido | 12.1° | - | 31 km/O Brezza media | NNO | - | - | 1021.9 hPa |
Mercoledì 25 Dicembre 08:00 16:52 Luce del giorno: 08 Ore52 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | Cielo limpido | 11.7° | - | 25.6 km/O Brezza media | NO | - | - | 1022.2 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |